No | Uraian | Kapasitas | Keterangan |
1 | Rubber Tyre Gantry Crane (RTGC) 01 | 30 Ton | Bukaka |
2 | Rubber Tyre Gantry Crane (RTGC) 02 | 30 Ton | Bukaka |
3 | Rubber Tyre Gantry Crane (RTGC) 03 | 30 Ton | Bukaka |
4 | Rubber Tyre Gantry Crane (RTGC) 04 | 35 Ton | Noell |
5 | Rubber Tyre Gantry Crane (RTGC) 05 | 35 Ton | Noell |
Kami siap berdiskusi dengan Anda tentang pelayanan kami. Kami akan membantu Anda , karena Anda adalah prioritas kami, silahkan klik Chat With Us yang berada di pojok kanan bawah.